ANSES define fechas y montos de los pagos de octubre para DNI 4
El organismo anuncia cuándo cobrarán la jubilación mínima, la PNC y los haberes superiores, además…
Mercados, índices, divisas y criptomonedas en tiempo real.
| Índice | Precio | Var. |
|---|---|---|
| ^DJIDow Jones | 51.179,87 | -0,66% |
| ^IXICNasdaq | 27.193,34 | -1,25% |
| ^GSPCS&P 500 | 7.765,36 | -0,47% |
| ^BVSPBovespa | 206.220,23 | +0,94% |
| ^GSPTSES&P/TSX | 35.502,65 | +0,99% |
| Índice | Precio | Var. |
|---|---|---|
| ^IBEXIBEX 35 | 18.928,90 | -0,99% |
| ^GDAXIDAX | 25.104,36 | -1,35% |
| ^FTSEFTSE 100 | 10.425,85 | -0,31% |
| ^FCHICAC 40 | 7.833,02 | -1,65% |
| ^STOXX50EEuro Stoxx 50 | 6.180,29 | -1,47% |
| Índice | Precio | Var. |
|---|---|---|
| ^KS11KOSPI | 7.003,74 | +0,46% |
| ^N225Nikkei 225 | 69.042,11 | -1,42% |
| ^HSIHang Seng | 24.130,50 | +0,38% |
| 000001.SSShanghai | 3.842,20 | +0,31% |
| Par | Precio | Var. |
|---|---|---|
| USDEURUSD/EUR | 0,8923 EUR | +0,00% |
| USDBRLUSD/BRL | 5,0183 BRL | +0,00% |
| USDGBPUSD/GBP | 0,7565 GBP | +0,00% |
| USDJPYUSD/JPY | 158,03 JPY | +0,00% |
| USDCNYUSD/CNY | 6,7153 CNY | +0,00% |
| USDCLPUSD/CLP | 977,54 CLP | +0,00% |
| USDARSUSD/ARS | 1.518,44 ARS | +0,00% |
| USDMXNUSD/MXN | 18,10 MXN | +0,00% |
| USDCHFUSD/CHF | 0,8325 CHF | +0,00% |
| USDCADUSD/CAD | 1,4231 CAD | +0,00% |
| USDAUDUSD/AUD | 1,4379 AUD | +0,00% |
| Cripto | Precio (USD) | 24 h |
|---|---|---|
| BTCBitcoin | 82.139,00 | -1,18% |
| ETHEthereum | 2.491,14 | -3,41% |
| BNBBNB | 740,25 | -4,22% |
| SOLSolana | 110,40 | -5,17% |
| XRPXRP | 1,3900 | -2,25% |
| ADACardano | 0,2342 | -8,82% |
| Tipo | Cotización | Var. |
|---|---|---|
| Oficial | $1.540,00 | +0,00% |
| Blue | $1.540,00 | +0,00% |
| Bolsa | $1.542,70 | +0,00% |
| Contado con liquidación | $1.613,60 | +0,00% |
| Mayorista | $1.515,50 | +0,00% |
| Cripto | $1.608,68 | +0,00% |
| Tarjeta | $2.002,00 | +0,00% |
El organismo anuncia cuándo cobrarán la jubilación mínima, la PNC y los haberes superiores, además…
Con la compra, la petrolera completará su participación en la generadora eléctrica, que aporta…
El ministro de Economía enfrenta críticas internas y una auditoría que señala una pérdida…
El índice de producción minera registró un crecimiento interanual del 8,4% en agosto, impulsado…
Mientras los índices de Nueva York perdían hasta el 1,3%, la bolsa local registró ganancias…
Según la Fundación Mediterránea, la provincia patagónica podría superar a Córdoba, Santa Fe…